高さの表記についての簡単な説明
| 基本形 | |
| D.L | datum level 基本水準面 |
| C.D.C | cardinal detum level 港湾工事基準面 |
| 海関係基準面 | |
| N.H.H.W.L | 略最高高潮面 |
| H.H.W.L | 既往最高潮位 |
| H.W.L | 朔望平均満潮位 |
| M.S.L | 平均水面 |
| L.W.L | 朔望平均干潮位 |
| L.L.W.L | 既往最低潮位 |
| N.L.L.W.L | 略最低低潮面→D.Lとほぼ同じ |
| D.H.W.L | 災害潮位 |
| P.H.W.L | 計画潮位 |
| 河川・防災関係 | |
| H.H.W.L | 既往最高水位 |
| H.W.L | 計画高水位 |
| M.H.W.L | 平均高水位(平均水位より高い水位の平均) |
| O.W.L | 平水位(水位観測期間中の水位の中央値(メジアン)) |
| M.L.W.L | 平均低水位(平均水位より低い水位の平均) |
| L.L.W.L | 既往最低水位 |
| D.H.W.L | 災害水位 |
| M.F.W.L | 最多水位(ある期間中、もっとも多く起こる水位) |
| ローカル系 | |
| T.P.W | 四万十川(渡川)基本水準面 |