ランニング



  元々健康増進?の為に始めてランニングはもう数年以上していたのですが、一回靭帯断裂で走れなくなって激太り?して、その後結構妥協RUNモードになって、相当タイムとかが落ちてました。そんな過去の教訓?もあるので、ココで公開したら妥協モードにならないで、気合入れて走るかな〜なんて公開してみました。大した事のないデータですが、単なる個人的な過去の記録確認みたいなモノです。(2004年から記録表示します。)
※色が違うのは大会とか・・・

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

走った日 距離 タイム(距離に対して) 1km当りスプリット 備考(コース)
km
2007 6 28 3.9 21 55 5 37 浦戸大橋1往復
2007 6 27 3.9 21 44 5 34 浦戸大橋1往復
2007 6 26 3.9 21 42 5 33 浦戸大橋1往復
2007 6 23 3.9 21 37 5 32 浦戸大橋1往復
2007 6 21 3.9 22 54 5 52 浦戸大橋1往復
2007 6 21 3.9 21 40 5 33 浦戸大橋1往復
2007 6 16 3.9 20 51 5 20 浦戸大橋1往復
2007 6 13 3.9 22 30 5 46 浦戸大橋1往復
2007 6 12 3.9 20 42 5 18 浦戸大橋1往復
2007 6 11 3.9 21 39 5 33 浦戸大橋1往復
2007 6 9 3.9 22 8 5 40 浦戸大橋1往復
2007 6 6 3.9 23 21 5 59 浦戸大橋1往復
2007 6 6 3.9 22 32 5 46 浦戸大橋1往復
2007 6 5 3.9 22 28 5 45 浦戸大橋1往復
2007 6 4 3.9 23 36 6 3 浦戸大橋1往復
2007 6 2 3.9 21 50 5 35 浦戸大橋1往復
2007 6 1 3.9 22 29 5 45 浦戸大橋1往復
2007 5 31 3.9 23 30 6 1 浦戸大橋1往復
2007 5 31 3.9 21 22 5 28 浦戸大橋1往復
2007 5 30 3.9 21 32 5 31 浦戸大橋1往復
2007 5 21 3.9 21 33 5 31 浦戸大橋1往復
2007 5 20 3.9 23 22 5 59 浦戸大橋1往復
2007 5 19 3.9 20 47 5 19 浦戸大橋1往復
2007 5 17 3.9 21 49 5 35 浦戸大橋1往復
2007 5 12 3.9 20 59 5 22 浦戸大橋1往復
2007 5 5 7.8 45 19 5 48 浦戸大橋2往復
2007 5 3 3.9 21 28 5 30 浦戸大橋1往復
2007 4 28 3.9 21 17 5 27 浦戸大橋1往復
2007 4 15 3.9 21 6 5 24 浦戸大橋1往復
2007 4 14 3.9 21 10 5 25 浦戸大橋1往復
2007 4 5 3.9 22 28 5 45 浦戸大橋1往復
2007 4 2 3.9 23 15 5 57 浦戸大橋1往復
2007 2 10 4.8 28 23 5 54 福山市某所・・・
2007 1 13 4.8 26 26 5 30 福山市某所・・・
2007 1 6 4.8 26 43 5 33 福山市某所・・・
2006 12 24 4.8 26 22 5 29 福山市某所・・・
2006 12 23 4.8 27 31 5 43 福山市某所・・・
2006 12 16 4.8 26 51 5 35 福山市某所・・・
2006 12 2 4.8 25 13 5 13 福山市某所・・・
2006 11 13 3.9 20 2 5 8 浦戸大橋1往復
2006 11 12 7.8 42 39 5 28 浦戸大橋2往復
2006 11 10 3.9 21 29 5 30 浦戸大橋1往復
2006 11 8 7.8 39 48 5 6 浦戸大橋2往復
2006 11 6 7.8 42 33 5 27 浦戸大橋2往復
2006 11 5 3.9 21 31 5 31 浦戸大橋1往復
2006 11 1 3.9 19 20 4 57 浦戸大橋1往復
2006 10 30 7.8 42 15 5 25 浦戸大橋2往復
2006 10 27 3.9 19 46 5 4 浦戸大橋1往復
2006 10 23 7.8 44 26 5 41 浦戸大橋2往復
2006 10 19 3.9 21 23 5 28 浦戸大橋1往復
2006 10 16 7.8 43 56 5 37 浦戸大橋2往復
2006 10 14 3.9 20 28 5 14 浦戸大橋1往復
2006 10 10 7.8 42 3 5 23 浦戸大橋2往復
2006 10 9 7.8 43 54 5 37 浦戸大橋2往復
2006 10 4 7.8 44 24 5 41 浦戸大橋2往復
2006 10 2 3.9 20 8 5 9 浦戸大橋1往復
2006 09 27 7.8 43 42 5 36 浦戸大橋2往復
2006 09 24 3.9 20 29 5 15 浦戸大橋1往復
2006 09 21 3.9 21 56 5 37 浦戸大橋1往復
2006 09 18 7.8 45 43 5 51 浦戸大橋2往復
2006 09 14 3.9 20 33 5 16 浦戸大橋1往復
2006 09 11 3.9 21 7 5 24 浦戸大橋1往復
2006 09 10 7.8 44 18 5 40 浦戸大橋2往復
2006 09 05 3.9 22 45 5 50 浦戸大橋1往復
2006 09 04 3.9 21 2 5 23 浦戸大橋1往復
2006 08 28 3.9 21 37 5 32 浦戸大橋1往復
2006 08 24 7.8 45 31 5 50 浦戸大橋2往復
2006 08 21 3.9 20 54 5 21 浦戸大橋1往復
2006 08 07 7.8 45 36 5 50 浦戸大橋2往復
2006 08 04 3.9 21 41 5 33 浦戸大橋1往復
2006 08 03 3.9 19 52 5 5 浦戸大橋1往復
2006 07 28 7.8 46 31 5 57 浦戸大橋2往復
2006 07 26 3.9 21 24 5 29 浦戸大橋1往復
2006 07 25 3.9 21 20 5 28 浦戸大橋1往復
2006 07 13 7.8 43 14 5 32 浦戸大橋2往復
2006 07 11 3.9 20 37 5 17 浦戸大橋1往復
2006 07 09 7.8 42 49 5 29 浦戸大橋2往復
2006 07 03 7.8 45 2 5 46 浦戸大橋2往復
2006 06 29 7.8 45 47 5 52 浦戸大橋2往復
2006 06 28 3.9 21 42 5 33 浦戸大橋1往復
2006 06 27 7.8 44 37 5 43 浦戸大橋2往復
2006 06 21 3.9 21 13 5 26 浦戸大橋1往復
2006 06 20 7.8 41 54 5 22 浦戸大橋2往復
2006 06 19 7.8 42 51 5 29 浦戸大橋2往復
2006 06 16 7.8 42 27 5 26 浦戸大橋2往復
2006 06 14 3.9 21 5 5 24 浦戸大橋1往復
2006 06 13 7.8 44 13 5 40 浦戸大橋2往復
2006 06 12 7.8 41 52 5 22 浦戸大橋2往復
2006 06 10 7.8 40 52 5 14 浦戸大橋2往復
2006 06 07 7.8 42 55 5 30 浦戸大橋2往復
2006 06 05 7.8 43 41 5 36 浦戸大橋2往復
2006 06 02 3.9 20 17 5 12 浦戸大橋1往復
2006 06 01 7.8 43 21 5 33 浦戸大橋2往復
2006 05 30 7.8 45 21 5 48 浦戸大橋2往復
2006 05 29 7.8 42 16 5 25 浦戸大橋2往復
2006 05 25 7.8 44 47 5 44 浦戸大橋2往復
2006 05 24 3.9 22 8 5 40 浦戸大橋1往復
2006 05 23 7.8 45 12 5 47 浦戸大橋2往復
2006 05 22 3.9 20 10 5 10 浦戸大橋1往復
2006 05 20 3.9 20 26 5 14 浦戸大橋1往復
2006 05 15 7.8 43 57 5 38 浦戸大橋2往復
2006 05 14 7.8 43 17 5 32 浦戸大橋2往復
2006 05 08 3.9 22 28 5 45 浦戸大橋1往復
2006 04 27 3.9 20 59 5 22 浦戸大橋1往復
2006 04 25 3.9 21 0 5 23 浦戸大橋1往復
2006 04 23 3.9 21 0 5 23 浦戸大橋1往復
2006 04 20 3.9 21 39 5 33 浦戸大橋1往復
2006 04 12 3.9 20 44 5 18 浦戸大橋1往復
2006 04 11 3.9 21 52 5 36 浦戸大橋1往復
2006 04 06 3.9 20 14 5 11 浦戸大橋1往復
2006 04 03 3.9 19 50 5 5 浦戸大橋1往復
2006 03 29 3.9 20 33 5 16 浦戸大橋1往復
2006 03 27 3.9 21 59 5 38 浦戸大橋1往復
2006 03 23 3.9 20 33 5 16 浦戸大橋1往復
2006 03 21 7.8 41 44 5 21 浦戸大橋2往復
2006 03 17 3.9 21 3 5 23 浦戸大橋1往復
2006 03 7 3.9 22 20 5 41 浦戸大橋1往復
2006 03 2 3.9 20 27 5 14 浦戸大橋1往復
2006 02 28 3.9 20 28 5 14 浦戸大橋1往復
2006 02 27 3.9 20 49 5 20 浦戸大橋1往復
2006 02 21 3.9 21 51 5 36 浦戸大橋1往復
2006 02 13 3.9 19 59 5 7 浦戸大橋1往復
2006 02 09 3.9 20 10 5 10 浦戸大橋1往復
2006 02 02 3.9 20 0 5 7 浦戸大橋1往復
2006 01 26 3.9 19 40 5 2 浦戸大橋1往復
2006 01 22 3.9 20 51 5 20 浦戸大橋1往復
2006 01 11 3.9 20 46 5 19 浦戸大橋1往復
2006 01 06 3.9 20 18 5 12 浦戸大橋1往復
2006 01 02 3.9 19 51 5 5 浦戸大橋1往復
2005 12 25 3.9 19 41 5 2 浦戸大橋1往復
2005 12 14 3.9 20 55 5 21 浦戸大橋1往復
2005 12 07 3.9 20 43 5 18 浦戸大橋1往復
2005 11 29 3.9 18 59 4 52 浦戸大橋1往復
2005 11 24 3.9 18 56 4 51 浦戸大橋1往復
2005 11 16 3.9 19 18 4 56 浦戸大橋1往復
2005 11 10 3.9 19 57 5 6 浦戸大橋1往復
2005 11 09 3.9 19 8 4 54 浦戸大橋1往復
2005 11 08 3.9 19 26 4 58 浦戸大橋1往復
2005 11 07 3.9 20 1 5 7 浦戸大橋1往復
2005 11 01 3.9 20 6 5 9 浦戸大橋1往復
2005 10 29 3.9 20 25 5 14 浦戸大橋1往復
2005 10 27 3.9 19 26 4 58 浦戸大橋1往復
2005 10 25 3.9 19 17 4 56 浦戸大橋1往復
2005 10 24 3.9 19 51 5 5 浦戸大橋1往復
2005 10 20 3.9 20 23 5 13 浦戸大橋1往復
2005 10 12 3.9 20 39 5 17 浦戸大橋1往復
2005 10 06 3.9 19 57 5 6 浦戸大橋1往復
2005 09 25 10.0 54 46 5 28 第4回四国のてっぺん酸欠マラソン
(10kmの部)

順位:29位(男女総合:90人)
2005 09 22 3.9 20 0 5 7 浦戸大橋1往復
2005 09 20 3.9 20 38 5 17 浦戸大橋1往復
2005 09 14 3.9 19 3 4 53 浦戸大橋1往復
2005 09 13 3.9 20 7 5 9 浦戸大橋1往復
2005 09 12 3.9 20 30 5 15 浦戸大橋1往復
2005 09 08 3.9 20 40 5 17 浦戸大橋1往復
2005 09 01 7.8 44 27 5 41 浦戸大橋2往復
2005 08 29 3.9 20 24 5 13 浦戸大橋1往復
2005 08 26 3.9 20 45 5 19 浦戸大橋1往復
2005 08 22 3.9 19 42 5 3 浦戸大橋1往復
2005 08 18 3.9 19 29 4 59 浦戸大橋1往復
2005 08 16 3.9 19 33 5 0 浦戸大橋1往復
2005 08 15 3.9 19 33 5 0 浦戸大橋1往復
2005 08 09 3.9 20 55 5 21 浦戸大橋1往復
2005 08 03 3.9 20 47 5 19 浦戸大橋1往復
2005 07 26 3.9 19 26 4 58 浦戸大橋1往復
2005 07 22 3.9 18 59 4 52 浦戸大橋1往復
2005 07 20 3.9 19 07 4 54 浦戸大橋1往復
2005 07 19 3.9 20 33 5 16 浦戸大橋1往復
2005 07 14 3.9 19 29 4 59 浦戸大橋1往復
2005 07 07 3.9 19 10 4 54 浦戸大橋1往復
2005 06 28 3.8 18 52 4 57 浦戸大橋1往復
2005 06 26 3.8 19 01 5 0 浦戸大橋1往復
2005 06 15 7.6 36 45 4 50 浦戸大橋2往復
2005 06 07 3.8 18 37 4 53 浦戸大橋1往復
2005 05 31 3.8 17 49 4 41 浦戸大橋1往復
2005 05 25 7.6 37 25 4 55 浦戸大橋2往復
2005 05 24 3.8 17 31 4 36 浦戸大橋1往復
2005 05 20 7.6 36 44 4 50 浦戸大橋2往復
2005 05 19 7.6 36 36 4 48 浦戸大橋2往復
2005 05 17 7.6 37 19 4 54 浦戸大橋2往復
2005 05 13 3.8 17 48 4 41 浦戸大橋1往復
2005 05 11 7.6 36 30 4 48 浦戸大橋2往復
2005 05 10 3.8 17 33 4 37 浦戸大橋1往復
2005 05 05 11.4 58 4 5 5 浦戸大橋3往復
2005 05 03 3.8 17 57 4 43 浦戸大橋1往復
2005 04 21 7.6 37 31 4 56 浦戸大橋2往復
2005 04 19 7.6 36 51 4 50 浦戸大橋2往復
2005 04 15 3.8 17 52 4 42 浦戸大橋1往復
2005 04 13 7.6 37 00 4 52 浦戸大橋2往復
2005 04 08 3.8 18 37 4 53 浦戸大橋1往復
2005 04 07 3.8 17 36 4 37 浦戸大橋1往復
2005 03 26 3.8 18 3 4 45 浦戸大橋1往復
2005 03 13 14.0 1 05 50 4 42 第26回テレビ高知健康マラソン大会
順位:292位(男女総合:2088人)
    275位(男子総合:1524人)
2005 03 12 3.8 17 40 4 38 浦戸大橋1往復
2005 03 06 7.6 37 34 4 56 浦戸大橋2往復
2005 02 26 3.8 17 52 4 42 浦戸大橋1往復
2005 02 25 7.6 36 26 4 47 浦戸大橋2往復
2005 02 23 3.9 18 2 4 37 浦戸大橋1往復
2005 02 22 3.9 18 54 4 50 浦戸大橋1往復
2005 02 13 7.6 36 56 4 51 浦戸大橋2往復
2005 02 02 3.9 18 14 4 40 浦戸大橋1往復
2005 01 16 3.8 17 26 4 35 浦戸大橋1往復
2005 01 10 7.6 35 50 4 42 浦戸大橋2往復
2005 01 09 3.8 18 2 4 44 浦戸大橋1往復
2005 01 04 11.4 55 28 4 51 浦戸大橋3往復
2005 01 03 11.4 54 13 4 45 浦戸大橋3往復
2004 12 31 7.6 35 57 4 43 浦戸大橋2往復
2004 12 26 7.6 36 24 4 47 浦戸大橋2往復
2004 12 15 3.9 18 9 4 39 浦戸大橋1往復
2004 12 08 3.9 18 15 4 40 浦戸大橋1往復
2004 11 28 3.8 17 20 4 33 浦戸大橋1往復
2004 11 23 7.6 35 9 4 37 浦戸大橋2往復
2004 11 14 11.0 49 56 4 32 第20回さめうらの郷湖畔マラソン大会
(11kmの部)
順位:89位(男女総合:447人)
2004 11 09 3.9 18 6 4 38 浦戸大橋1往復
2004 11 08 3.8 18 9 4 46 浦戸大橋1往復
2004 10 23 7.6 36 28 4 47 浦戸大橋2往復
2004 10 10 3.8 18 33 4 52 浦戸大橋1往復
2004 09 26 10.0 50 16 5 1 第4回四国のてっぺん酸欠マラソン
(10kmの部)
順位:20位(男女総合:115人)
    19位(男子総合:80人)
2004 09 20 7.6 37 52 4 58 浦戸大橋2往復
2004 09 11 7.6 36 37 4 49 浦戸大橋2往復
2004 09 05 7.6 37 30 4 56 浦戸大橋2往復
2004 08 29 3.8 18 18 4 48 浦戸大橋1往復
2004 08 22 7.6 37 20 4 54 浦戸大橋2往復
2004 07 29 3.8 17 13 4 31 浦戸大橋1往復
2004 07 28 3.8 17 46 4 40 浦戸大橋1往復
2004 07 19 7.6 38 36 5 4 浦戸大橋2往復
2004 06 20 7.6 35 55 4 43 浦戸大橋2往復
2004 06 13 7.6 38 04 5 0 浦戸大橋2往復
2004 05 30 3.8 16 26 4 19 浦戸大橋1往復
2004 05 23 7.6 35 21 4 39 浦戸大橋2往復
2004 05 22 7.6 36 36 4 48 浦戸大橋2往復
2004 05 08 7.6 35 55 4 43 浦戸大橋2往復
2004 04 29 7.6 34 29 4 32 浦戸大橋2往復
2004 04 25 7.6 35 11 4 37 浦戸大橋2往復
2004 04 18 11.4 53 31 4 41 浦戸大橋3往復
2004 04 15 7.6 35 21 4 39 浦戸大橋2往復
2004 04 11 7.6 35 00 4 36 浦戸大橋2往復
2004 04 09 3.8 16 29 4 20 浦戸大橋1往復
2004 04 08 3.8 17 13 4 31 浦戸大橋1往復
2004 04 04 7.6 35 40 4 41 浦戸大橋2往復
2004 03 27 3.8 16 26 4 19 浦戸大橋1往復
2004 03 14 14.0 59 28 4 14 第25回テレビ高知健康マラソン大会
順位:110位(男女総合:2012人)
    106位(男子総合:1501人)
2004 03 07 7.6 34 51 4 35 浦戸大橋2往復
2004 02 29 11.4 53 41 4 42 浦戸大橋3往復
2004 02 21 7.6 34 13 4 30 浦戸大橋2往復
2004 02 15 15.2 1 11 11 4 40 浦戸大橋4往復
2004 02 14 7.6 34 57 4 35 浦戸大橋2往復
2004 02 07 7.6 34 19 4 30 浦戸大橋2往復
2004 02 01 15.2 1 13 48 4 51 浦戸大橋4往復
2004 01 31 7.6 34 44 4 34 浦戸大橋2往復
2004 01 25 3.8 16 8 4 14 浦戸大橋1往復
2004 01 24 11.4 52 21 4 35 浦戸大橋3往復
2004 01 17 7.6 34 51 4 35 浦戸大橋2往復
2004 01 12 7.6 35 11 4 37 浦戸大橋2往復
2004 01 10 7.6 36 5 4 44 浦戸大橋2往復
2004 01 03 11.4 52 19 4 35 浦戸大橋3往復
2004 01 02 11.4 53 19 4 40 浦戸大橋3往復
2004 01 01 3.8 17 21 4 33 浦戸大橋1往復