------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
ヒヤリ・ハットカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属会社名 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@性別 | 男 | ・ | 女 | A職種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B年齢 | 20歳未満 | ・ | 歳代 | ・ | 60歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cいつ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ( | 火曜日 | ) | 時頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dどこで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eだれが | 私が ・ 同僚が ・ ( が) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fどうしていた時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gヒヤッとしたこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅、通勤途中、現場内外で起こったことヒヤッとしたこと、どんな小さな事でも書いて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ @〜Gまで記入して職長まで提出して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(職長は危険予知活動に活用して、事務所に提出して下さい。)※下欄は職員が記入すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員記入欄 | No. | 危険度 | A・B・C・D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予想される災害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策(措置)の確認 | 平成 年 月 日 | 実施 | 済・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 策 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場従事者 | 収集 | 職長 | 危険予知活動(KYK) | 提出 | 現場事務所 | 対策、措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全室提出 | (月末毎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※特に危険度の高いAはすぐに対策(措置)を行い確認して下さい。 |