------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
最小回転半径試験記録表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車両形式名称 | 試験期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
車両番号 | 試験場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乗車人員 | 人 | 路面状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運転質量 | kg | 天候・気温 | ・ | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ空気圧 | 前輪 | Pa | 後輪 | Pa | 測定者 | |||||||||||||||||||||||||||
単位 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
走行方向 | 回転方向 | 外側車輪 | 外側クリアランス | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 最小回転半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前進 | 左回り | |||||||||||||||||||||||||||||||
右回り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後進 | 左回り | |||||||||||||||||||||||||||||||
右回り |