![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 走行ブレーキ試験記録表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両形式名称 | 試験期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両番号 | 試験場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗車人員 | 人 | 路面状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転質量 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (移動時状態車 | kg | 天候・気温 | ・ | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ空気圧 | 前輪 | Pa | 後輪 | Pa | 測定者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 走行方向 | 指定制動初速度 | 測定制動初速度 | 停止距離 | 移動距離 | 車輪 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| m | m | 固着状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 時間 | 初速度 | 測定 | 補正 | 測定 | 補正 | |||||||||||||||||||||||||||
| km/h | m | s | km/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転質量状態 | 前進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動時状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行方向 | 平均距離 | 減速度 | ブレーキ効果 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 制動 | m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 運転質量 |
前進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動時状態前進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||