------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
騒音測定記録表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業時騒音記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両形式名称 | 測定期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両番号 | 測定場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定器名称 | 測定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
気象 | 天候 | 気温 | ℃ | 風向 | 風速 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 基準平行六面体 | マイクロホン位置 | 暗騒音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
からの距離 | 左 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
周辺騒音 | 7 | m | 1回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | m | 1回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 騒音 | 暗騒音 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳もと騒音 | 左運転席 | 1回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
右運転席 | 1回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 |