------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
主要寸法測定記録表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車両形式名称 | 試験期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
車両番号 | 試験場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械質量 | 測定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ空気圧 | 前輪 | Pa | 後輪 | Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
測定箇所 | 測定寸法 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全高 | 日覆いを除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤの上下 | 前輪 | + | , | - | 上方は+,下方は− | ||||||||||||||||||||||||||||
可動量 | 後輪 | + | , | - | |||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低地上高さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
締固め幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーラップ | 左側から順に記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
踏残しは− |