------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
質量,質量配分及び平均接地圧力測定記録表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両形式名称 | 試験期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両番号 | 試験場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ空気圧 | 前輪 | Pa | 測定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後輪 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バラスト種類・質量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量及び質量配分測定記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | 測定値 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運転質量 | 機械質量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪質量 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
後輪質量 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ荷重及び平均接地圧力測定記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | タイヤ番号 | 測定時 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運転質量時 | 運転質量時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配分質量 | 接地面積 | 平均 | 配分質量 | 接地面積 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接地圧力 | 接地圧力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | cm2 | kPa | kg | cm2 | kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
前輪 | 左より | No.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
後輪 | 左より | No.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 |