------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
運転席視界測定記録表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両形式名称 | 試験期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両番号 | 運転場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目の地上高さ | cm | 測定者 | (運転員) | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ空気圧 | 前輪 | Pa | 後輪 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
単位 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原点は目の中心 |