| 捨石及び均し安全チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点 検 日 | 平成 | 年 | 年 | 日 | 点検者 | 所属会社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 作業内容 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点検結果記号: | 良 | ○ | ・ | 否 | × | ・ | 該当なし | − | 、 | 是正確認 | レ | ||||||||||||||||||||||
| 点 検 項 目 | 点検 結果 |
措 置 内 容 | 是正 確認 |
参 照 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 作業開始前 | 1.作業内容を全員に知らせたか | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2.有資格者を配置したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 3.合図者、合図の方法を決めたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.服装、保護具及び救命胴衣を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ウインチ及びワイヤ等を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.潜水設備を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.標識等の掲示は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.高気圧障害発生時の対応は十分か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作 業 中 | 1.合図者の位置、合図の方法は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保護具及び救命胴衣の使用状況は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.クレーン旋回範囲内の立入禁止措置は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ガット船等の離接舷時ロープの取扱いは手足を挟 まれないようにしているか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.捨石投入現場付近で潜水作業が行われていないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.潜水士船の間隔は十分か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.送気ホースは繰り出し過ぎていないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.潜水士との連絡・確認は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業終了後 | 1.整理・整頓は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.気象・海象に応じた対策をとったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.係留状況を確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.各ウインチのブレーキ、ストッパーを確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||