------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
浚渫(グラブ式)安全チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 日 | 平成 | 年 | 年 | 日 | 点検者 | 所属会社 | |||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
点検結果記号: | 良 | ○ | ・ | 否 | × | ・ | 該当なし | − | 、 | 是正確認 | レ | ||||||||||||||||||||||
点 検 項 目 | 点検 結果 |
措 置 内 容 | 是正 確認 |
参 照 | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | 作業開始前 | 1.作業内容を全員に知らせたか | |||||||||||||||||||||||||||||||
× | 2.有資格者を配置したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
− | 3.合図者、合図の方法を決めたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.服装、保護具及び救命胴衣を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.安全通路の確保は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ウインチ及びワイヤ等を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 中 | 1.安全通路を利用しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.保護具及び救命胴衣の使用状況は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.乗り降りは決められた方法で行っているか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ワイヤの内角側等危険な場所に立入ってないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.合図者の位置、合図の方法は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.掘削機本体旋回範囲内への立入禁止措置はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.運転席を離れる時は、グラブを空中に吊上げたま まになっていないか。また、確実にブレーキをか けているか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8.土砂がデッキに飛散して滑りやすくなっていない か |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9.土運船のバランスを考慮して積込んでいるか。ま た、積過ぎはないか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10.土運船等の離接舷時ロープの取扱いは手足を挾ま れないようにしているか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
作業終了後 | 1.整理・整頓は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.気象・海象に応じた対策をとったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.係留状態を確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.各ウインチのブレーキ、ストッパーを確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.停泊灯、その他の灯火を確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||