------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
上部コンクリート安全チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 日 | 平成 | 年 | 年 | 日 | 点検者 | 所属会社 | |||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
点検結果記号: | 良 | ○ | ・ | 否 | × | ・ | 該当なし | − | 、 | 是正確認 | レ | ||||||||||||||||||||||
点 検 項 目 | 点検 結果 |
措 置 内 容 | 是正 確認 |
参 照 | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | 作業開始前 | 1.作業内容を全員に知らせたか | |||||||||||||||||||||||||||||||
× | 2.有資格者を配置したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
− | 3.合図者、合図の方法を決めたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.服装、保護具を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.安全通路の確保は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.クレーン、玉掛け用具を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.作業足場を点検したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 中 | 1.安全通路を利用しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.保護具の使用状況は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.合図者の位置、合図の方法は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.クレーンの据付(状態)は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.クレーン作業半径内の立入禁止措置は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ブーム式ポンプ車のブーム下の立入禁止措置は良 いか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7.吊り荷の下等、危険な箇所で作業をしていないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.脚立、はしご等の使用方法は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.型枠、支保工、足場の組立、解体は手順どおりに 行っているか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10.大組型枠仮止め時の転倒防止措置は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業終了後 | 1.整理・整頓は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.安全通路上、作業足場上に材料等の放置はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.第三者に対する立入禁止措置は良いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||