------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
作 業 所 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険性・有害性一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書式-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故の型(大分類) | 墜落・転落 | 転倒 | 激突・激突され | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | はさまれ・巻き込まれ | 切れ・こすれ | 爆発・破裂・火災 | 高温・低温の物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 動作の反動・無理な動作 | その他 | 交通事故 | 作業内容 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故の型(中分類) | 外部足場 | 内部足場 | 脚立足場・脚立・作業台 | 吊足場 | ローリング足場 | 地足場 | その他足場 | 型枠・型枠支保工 | 階段・桟橋・梯子・タラップ | 開口部 | スレート踏み抜き | 屋根・屋上 | はり・もや・合掌 | 作業床 | 作業通路 | 既存建築物・構築物 | 高所作業車から | 工事機械から | その他 | 小計 | 重機・資機材・床等 | 工事機械・資機材等 | 資機材・工機具等 | 足場・建築物・資機材等 | 土砂等 | 小計 | 定置式クレーン | 移動式クレーン | その他クレーン | 車両系荷役運搬機械 | 車両系建設機械 | その他建設機械等 | 電動工具等 | その他・資機材 | 小計 | 木材加工用機械等 | ウレタン等からの有害ガス | 溶融アスファルト・溶接のアーク等 | 酸欠空気等 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||
作業内容(大分類) | 作業内容(中分類) | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||
準備工事 | 測量、敷地・埋設物調査等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地踏査 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮設工事 | 足場組立解体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桟橋・ステージ解体組立 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントル、作業台車等組立解体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚重設備組立解体 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生コン、濁水処理プラント等 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機械設備組立解体 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮設電気設置撤去 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他仮設設備 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工事 | 掘削、積込み、盛土、転圧 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坑内掘削、積込、盛土、転圧 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土止支保工組立解体 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留壁(SMW・鋼矢板打抜含) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水替排水 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法面工事 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発破工事 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地盤改良、薬液注入 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地業工事 | 既製杭打、地盤改良杭 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所打杭 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型枠工事 | 型枠組立・解体 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型枠支保工組立解体 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋工事 | 鉄筋組立 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート工事 | コンクリート打設 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨工事 | 鉄骨建方 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場接合 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デッキプレート敷設 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火被覆 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組積工事 | コンクリートブロック積 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC版 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALC版取付、成型版取付 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水工事 | アスファルト防水 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーリング防水 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他防水 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石工事 | 外壁、内壁、床貼 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイル工事 | タイル貼り | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木工事 | 木造造作、木製建具取付 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根葺、外壁貼り | 屋根葺 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壁貼り | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属工事 | 天井、間仕切軽鉄下地 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金物取り付け | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属CW及び | 金属カーテンウォール取付 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具工事 | 金属製建具 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝子工事 | ガラス工事 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左官工事 | 左官工事 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗装工事 | 塗装工事 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹付工事 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内装工事 | 内装工事 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外構工事 | 舗装工事 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下水道配管工事 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土留めブロック工事 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造園工事 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解体・斫り工事 | 解体工事 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斫り工事 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備工事 | 電気設備 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生設備工事 | 衛生消火設備 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調設備工事 | 空調設備 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搬送設備 | 昇降設備 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械式駐車施設 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 誘導 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清掃・クリーニング・片付 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搬送・運搬 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水・潜函工事 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通事故 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故の型 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
※注 | 1.「過去の労働災害」からの加点は、死亡・重大災害5点、休業4日以上災害3点、休業4日未満1点とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.「作業巡視結果」からの加点は全て2点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.「その他参考資料」からの加点は全て1点とする。 |