------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
パトロール点検表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書式-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 現場名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検者 | 工期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
当日の作業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員数 | 職員 | 名・大工 | 名・大工 | 名・オペ | 名・ガードマン | 名 | 月末日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋工 | 名・ | 名・ | 名・ | 合計 | 名 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 点 検 項 目 | 結果 | 摘 要 | 区分 | 点 検 項 目 | 結果 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | @基本事項 | 工事看板・標識等 | F型枠支保工 | 構造、使用材の適否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 整理整頓、清掃 | 沈下防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 安全管理体制 | 作業主任者の選任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 第三者対策 | 日常点検等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者等の確認 | G地山・土留支保工 | 掘削方法(法勾配等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種届、許可申請 | 埋設物確認、防護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立入禁止、危険養生 | 土留支保工の構造等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業手順 | 作業主任者の選任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A教育指導 | 新規入場者教育 | 日常点検等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期教育 | H電気 | 分電盤の整備、管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
打合せ・危険予知活動 | 行先、取扱い責任者表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒヤリハット活動 | ケーブル養生状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B交通安全 | 交通整理、誘導状況 | 架線接近時対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面整理 | 電動工具等の点検等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
積荷の安全性等 | I火災・爆発 | 可燃物の管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C衛生労務 | 健康診断の確認 | 酸素・アセチレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護具の使用状況 | 吸殻の管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急箱 | 火元責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所等の衛生状況 | 消化設備等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D重機クレーン | 検査・点検 | J工事公害 | 公衆への対応、苦情処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合図・誘導 | 地元等への挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業半径内立入禁止措置 | 産業廃棄物等の処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛用具の管理 | 振動、騒音、粉塵対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途外使用等 | Kその他 | 持込機械、工具の点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E足場・通路 | 構造、使用材の適否 | 不安全行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通路、桟橋、昇降設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常点検等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業主任者の選任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是正・改善・指導・項目 | 受領者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(結果記入欄)良好○、是正を要す×、一部改善を要す△、該当なし/を記入 |