![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| ○○○○作業開始前点検表 | 平成 | 22 | 年 | 6 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械所 有業者 |
番号 | 安全管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 理者印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 点 検 項 目 | 点 検 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||||||
| レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記号 | レ:良好 △:要修理 ○:修理済 A:要調整 欠:欠品 □:該当無 ×:要交換 L:給油 |
点検者サイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者確認印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処 置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||