------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
非 常 配 置 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
船種・船名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部署名 | 防火部署 | 防水部署 | 荒天部署 | 総員退船部署 | 救助部署 | ||||||||||||||||||||||||||
職 名 | 識別番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
船長(船団長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一等航海士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二等航海士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
甲 板 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
甲 板 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 関 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 関 士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 関 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
厨 房 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
厨 房 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注)配置と携行物件を記入するとともに、指揮系統と作業分担は別途定めること。 |