------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
サンドコンパクション船 日常週間点検表(機関部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
船 名 | 工 事 件 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 土 | 日 | 週間 | ||||||||||||||||||||||||
工事責任者(代行者)検印欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
船長検印欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検実施者氏名欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機 関 室 ・ 電 気 機 器 等 | 日 常 | 1 | エンジン(主軸・補機)に異音はないか | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 潤滑油の量、汚れ、漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ギヤー・回転部カバーは確保されているか、離脱はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通路・足場は確保されているか、滑りはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 物の転倒防止はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 配電盤・開閉基盤の機器は正常か | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 表示ランプの球切れはないか、作動表示ランプは正常か | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | その他機器に異音・異常発熱はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エンジンの冷却装置に異常はないか、冷却水の温度はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ファンベルトの張りはよいか、損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 燃料、清水の量はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
週 間 | 12 | 充電部の保護はよいか、バッテリーの液量はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 危険区域、立入禁止表示してあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 弁の表示(海水・潤滑油・燃料等)はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 取扱責任者名札はつけているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 冷却水(ホース・配管等)の水量はよいか、漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 配電盤・開閉装置に表示(名称)があるか | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | シールパッキン部に油漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ボルト・ナット・ピンにゆるみ、脱落はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジブ | 週間 | 22 | 異音・異常振動・損傷・腐食はないか | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | バルブは軽く作動するか | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 各部ボルト・ナットに異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rタンク | 日常 | 25 | 配管に漏れはないか、損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ドレーンを抜いたか、損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 計器(圧力計)の作動はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
週間 | 28 | 安全弁の外観はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | 29 | 取扱責任者名札はつけているか | |||||||||||||||||||||||||||||
× | 備考欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | |||||||||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検結果記入要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||
良好:○ 不良:× 調整:△ 該当なし:−で記入し、不良又は調整、手直しについては、その | |||||||||||||||||||||||||||||||
処置(実施日、処理内容)を備考欄に記入し、記録すること。 |