------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
サンドコンパクション船 日常週間点検表(甲板部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
船 名 | 工 事 件 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 土 | 日 | 週間 | ||||||||||||||||||||||||
工事責任者(代行者)検印欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
船長検印欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検実施者氏名欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
甲板船体運転 | 日 常 | 1 | 手摺・防護柵は確保されているか、損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | スキップ下の立入禁止チェーンはされているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全面立入禁止柵の戸締まりはされているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 甲板に滑りはないか、作業通路は表示してあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 操作盤(押ボタン・レバー・計器・表示ランプ)の作動は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
週間 | 7 | 階段・梯子・昇降設備に損傷はないか | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 取扱責任者名札はつけているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サンドパイル作業装置 | 日 常 | 10 | パイルウインチ、スキップ、アンカー(ブレーキ)の作動は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ギヤー接触防止レバーは確保されているか、離脱してないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ワイヤーロープに乱巻き・素線切れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ケーシングの継目、継手にクラックはないか、曲りはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ケーシングの逆止弁、エアー弁、開閉装置の作動はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | スキップゲート・中間ホッパーの開閉は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | バイブロハンマーの作動は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ジェットバイブ、ノズルに損傷は詰まりはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ホース、キャブタイヤに損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
週 間 | 19 | 各シーブに異常はないか(偏摩耗・ブレーキ) | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | コンベアーに損傷はないか、油脂はよいか、作動はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 油圧装置(配管バルブ等)の作動はよいか、油漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | コンベアーの逆転防止装置、緊急停止装置に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | コンベアーの保護カバーに損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ユーラスバイブレーター取付部に亀裂はないか、作動は良いか | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | リーダーに変形・損傷はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 日 常 | 27 | 生ゴミ・分別ゴミの処理方法はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 厨房・食堂は整理整頓・清掃・清潔に保持されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 浴室・便所・洗面所は整理整頓・清掃がされているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 焼却炉に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
週間 | 31 | 形象物は付いているか、灯火は点いているか | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 各室は整理整頓、清掃はされているか | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | 備考欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検結果記入要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||
良好:○ 不良:× 調整:△ 該当なし:-で記入し、不良又は調整、手直しについては、その | |||||||||||||||||||||||||||||||
処置(実施日、処理内容)を備考欄に記入し、記録すること。 |