------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
サンドコンパクション船 月例点検表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 名 | 工事件名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||
工事責任者(代行者)検印欄 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
船長検印欄 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
点検実施者氏名欄 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安用品 | 1 | マスト灯・舷灯・停泊灯は点いているか | サンドホッパー | 32 | 囲壁、補強材、架台に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 消化器の設置、点検はされているか | 33 | 障害物除去格子に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 救命浮環・救命胴衣は設置されているか | 34 | 砂投下開閉装置の作動は良好か | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 医薬品・担架・救急用品はあるか | 35 | タラップ、足場、手摺に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 非常灯・警報装置は作動するか | 36 | 電気配線、バイブレーターに異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | オイルフェンス・中和剤・吸着マットは | 37 | 親綱の設置はされているか | |||||||||||||||||||||||||||||||
規定数量あるか | 38 | 砂こぼれ防止板に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標識表示 | 7 | 危険、注意、立入禁止の表示は良好か | 39 | 警告灯は作動するか | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 燃料タンク、上甲板区分の表示は良好か | ベルトコンベアー | 40 | フレーム補強材、架台に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 各タンク、弁の色別表示は良好は | 41 | プーリ、ベルト、ローラーに異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工事用形象物の表示はされているか | 42 | シュート、スカートに異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 43 | チェーン、ベルト、同カバーに異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吊り用具 | 12 | 玉掛けワイヤは良好か | 44 | ベルト張調整装置に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | チェーンブロックは良好か | 45 | タラップ、足場手摺に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 各種シャックルは良好か | 46 | 電動機、操作盤に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 各種滑車等の作動は良好か | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ケーシング | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船 体 | 17 | 船底、外板、甲板に異常はないか | 49 | 管胴、砂投入口に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | マンホール、ハッチに異常はないか | 50 | 逆止弁、短管、開閉器に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ボラードに異常はないか | 51 | 連結材、連結ボルトに異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | スタンドローラーに異常はないか | 52 | 砂面、パイルゲージ機器に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | フェアリーダーに異常はないか | バイブロ | 53 | ギアーケース亀裂、油漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | アンカーワイヤに異常はないか | 54 | 各部締め付けボルトのゆるみはないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
シアース | 23 | 支柱、補強材に異常はないか | 55 | ワイヤ、吊り具に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 踊り場、昇降タラップに異常はないか | 56 | 電動機、操作機器に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 手摺に異常はないか | 57 | キャブタイヤ、固定具に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | バックステージに異常はないか | ウインチ | 58 | 電動機、油圧装置、操作機構に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 27 | 過巻防止装置に異常はないか | 59 | ドラム軸受、軸に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ワイヤ外れ止め装置に異常はないか | 60 | クラッチ操作、作動機構に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 発電機非常停止装置に異常はないか | 61 | ブレーキ操作、作動機構に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 非常灯は作動するか(ネットフェンス用赤色灯) | 62 | ギアー、囲カバーに異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 31 | ロリップロープ、金具に異常はないか | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
× | 備考欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検結果記入要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好:○ 不良:× 調整:△ 該当なし:−で記入し、不良又は調整、手直しについては、その処置(実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施日、処理内容)を備考欄に記入し、記録すること。 |