------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
書式-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社長 | 管理者 | 施工部門長 | 安全室長 | 作業所長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
災害・事故報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業所名 | 現場代理人氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害発生日時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ( | ) | 午前 | 時 | 分ころ | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害内容 | 労働災害・第三者災害・建物事故・火災・電気、機械事故・その他( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
発生場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
被災者 | 氏 名 | 男・女 | 生年月日 | 大正・昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | 歳 | |||||||||||||||||||||||||||
住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属会社 | 請負体系 | 1次・2次・3次・1人親方・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新 規 入 場 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | その他の場合 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||
災害発生状況 | 現 認 者 氏 名 | 所属会社名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(状況の略図) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
処置 | 搬 送 病 院 名 | 住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 番 号 | 職員付添人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
搬 送 方 法 | 傷 病 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日見込日数 | 負傷部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 新規入場者教育アンケート添付のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 後日、様式-7 再発防止検討書及び現場写真を提出のこと |