------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
移動式クレーン 作業開始前点検表(ユニッククレーン) | 平成 | 18 | 年 | 10 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械所 有業者 |
番号 | 安全管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 理者印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 点 検 項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||
レ | 共通 | 検査証、免許証等は携帯しているか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | 服装はよいか(ヘルメット、安全靴、作業服等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 作業指示書等規則に定める書類を携行しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | クレーン部 | ブーム全体の状態に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠 | アウトリガの作動はよいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | ジブ及び支持機構は異常ないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | つり具に異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ワイヤロープに摩耗、損傷等異常はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動油のもれはないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.T.O.に異常はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フックのワイヤー外れ止めはよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブーム角度計、荷重表示板の取付状態はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部ボルトナットのゆるみはないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限荷重の表示はあるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧計の指示は適正か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻過防止装置、警報装置の作動はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過負荷装置の作動はよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記号 | レ:良好
△:要修理 ○:修理済 A:要調整 欠:欠品 □:該当無 ×:要交換 L:給油 |
点検者サイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者確認印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||