------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
<別表2> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点 検 ・ 整 備 総 括 表 | 整理番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
責任者 | 記録者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備名 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | 月 点 検 | 年 点 検 | 臨時点検 | 定期整備( | 年 | ) | 保全整備 | 設 備 名 | 名 称 | 仕 様 ,規 格 等 | 設 置 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 期 間 | 開 始 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終 了 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管 理 運 転 | 実施(総合運転,機器単独運転), 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 品 交 換 | 実施(部品名: | ), 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築構造物の点検所見(必要に応じ写真を添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 察 | (記入例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
・上屋天井より雨漏れがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・窓の一部破損(添付写真1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・配管の壁貫通部にひび割れ有り(添付写真2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立 会 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 責 任 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 者 名 |