------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
第 | 表 | 電柱調査一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 座標 | 四国電力 | NTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 位置番号 | 名称 | 位置番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X | 1000.000 | コウチ | 11 | ホンマチ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y | 1000.000 | W1 | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y |