------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
別表第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成○○年度○○測量実施計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 作業区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 作業班の構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 作業期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | から |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
日間(往復日数を含まず。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 作業日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 作業方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 使用する船舶又は航空機等の種別又は名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 成果の提出期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 所要経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | その他当該水路測量等の実施に必要な事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | 測量船を主体とする水路測量で、測量班を現地作業班と資料整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理班に分けた場合の成果の提出期日は、現地作業班と資料整理班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に分けて記載する。 |