------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
別紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 審査記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
審査項目 | 審査内容 | 指摘事項とその処理 | ||||||||||||||||||||||||||||
原点測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸線測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
験潮及び基本水準面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測 深 | 測 位 | 誘導 | ||||||||||||||||||||||||||||
カット | ||||||||||||||||||||||||||||||
補測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深礁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測深記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水深の選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測 量 原 図 | 図式 | |||||||||||||||||||||||||||||
転 写 | 原点 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸線・陸画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水 深 (選択を含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||
等深線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旧資料との照合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所見、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||