------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
施工状況把握チェックシート【コンクリート打込み時】 (案) | |||||||||||||||||||||||||||||
事務所名 | 工事名 | 工区 | |||||||||||||||||||||||||||
構造物名 | 部位 | リフト | |||||||||||||||||||||||||||
受注者 | 確認者 | ||||||||||||||||||||||||||||
配合 | 確認日時 | ||||||||||||||||||||||||||||
打込み開始時刻 | 予定 | 実績 | 打込み開始時気温 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||
打込み終了時刻 | 予定 | 実績 | 打込み量(m3) | リフト高(m) | |||||||||||||||||||||||||
施工 段階 |
チェック項目 | 記述 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||
準備 | 運搬装置・打込み設備は汚れていないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
型枠面は湿らせているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
型枠内部に、木くずや結束線等の異物はないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
かぶり内に結束線はないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
硬化したコンクリートの表面のレイタンス等は取り除き、ぬらしているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート打込み作業人員(※)に余裕をもたしているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
予備のバイブレータを準備しているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
発電機のトラブルがないように、事前チェックをしているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
運搬 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
打込み | ポンプや配管内面の潤滑性を確保するために、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋や型枠は乱れていないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一層の高さは、50cm以下としているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2層以上に分けて打ち込む場合は、上層コンクリートの打込みは、下層コンクリートが固まり始まる前に行っているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは1.5m以下であるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
締固め | バイブレータを下層コンクリートに10cm程度挿入しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
バイブレータは、穴が残らないように除々に引き抜いているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
養生 | 硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどは日よけや風よけを設けているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
湿潤状態を保つ期間は適切であるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||
要改善 事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||
上記、要改善事項について改善指示します。 | 主任監督員 | 監督員 | |||||||||||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
上記、要改善事項について了承しました。 | 現場代理人 | 主任技術者 | |||||||||||||||||||||||||||
平成 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
※コンクリート打込み作業人員・・・コンクリートの打込み・締固め作業時の人員のうち、直接作業に携わら ない者(監理・主任技術者やポンプ車運転手等)を除いた人員 |
|||||||||||||||||||||||||||||