------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
平 成 | 17年度 | 5[1] | 月 | 月 間 計 画 工 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名称: | ○○工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事番号: | ○○○第 号 | 工事期間 :平成 年 月 日〜平成 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事場所: | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 数量 | 工 程 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
○○第二工程 | 1式 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(○○工事) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○工事 | 1式 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○取替工事 | 1式 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○調整 | 1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(○○工事) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○工事 | 1式 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○取替工事 | 1式 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○調整 | 1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立会検査 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |