------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
主 任 監督員 |
監督員 | 現 場 技術員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 事 日 報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | ○○○○○工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 請負業者名 | ○○○○建設(株) | 現場代理人 | 高知 太郎 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月 | 日 | ( | 月 | ) | 月 | 日 | ( | 火 | ) | 月 | 日 | ( | 水 | ) | 月 | 日 | ( | 木 | ) | 月 | 日 | ( | 金 | ) | 月 | 日 | ( | 土 | ) | 月 | 日 | ( | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | 天 候 | 気 温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督員記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 入 要 領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.工事名、請負業者(敬称又はゴム印でもよい。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.天 候 当日の作業開始から終了までの天候を記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.気 温 午前9時の気温を記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.施工箇所 施工箇所の測点番号を記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.作業内容 工種の特性に応じ必要とする作業の内容を略記する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.認 印 各記載事項を直接監督職員等(現場技術員を含む)において確認のうえ、すみやかに主任監督員の認印を受けるものとする。 |