------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
工 事 旬 報 | |||||||||||||||||||||||||||
工事名 | ○○○○○工事 | 請負業者 | ○○○○建設(株) | ||||||||||||||||||||||||
自 | 平成 | 主任監督員 | 監督員 | 現場作業員 | 現場代理人氏名 | ||||||||||||||||||||||
至 | 平成 | 印 | 印 | 印 | 印 | ||||||||||||||||||||||
施 工 概 要 | 種別 | 作業工程 | 累計 | 作 業 内 容 | |||||||||||||||||||||||
出来 | |||||||||||||||||||||||||||
高% | |||||||||||||||||||||||||||
記事 | |||||||||||||||||||||||||||
工事旬報は、工場製作工事又は小さな営繕工事について日報にかえて作成するもので、 | |||||||||||||||||||||||||||
ほとんどの場合、監督職員不在のもとに施工されるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
記 入 要 領 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 種別 | 作業内容を明確にするため細部を設ける等して出来るだけ詳細を記入。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 作業工程 | 最大旬間日に対応して11欄設けてあるので、記入例のように棒線で作 | |||||||||||||||||||||||||
業実施日を記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 累計出来高 | 10日、20日の旬間終了時の出来高は概略出来高でよいが、出来高記入 | |||||||||||||||||||||||||
欄は(○○)と記入し、月末の場合は( )を付けないで出来高報告書(別 | |||||||||||||||||||||||||||
紙)の出来高と一致していなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 作業内容 | 作業の内容及び必要と思われるものについては数量(日算概数)等を記 | |||||||||||||||||||||||||
入し不在の監督職員等に作業の進捗の状況を報告するように記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 記事欄 | 監督職員が記入する欄で、監督した時の打合せ簿等に記入しない軽微な | |||||||||||||||||||||||||
指示又はおぼえ書等を記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 認印 | 各記載事項を直接監督職員等において確認のうえ主任監督員の認印を | |||||||||||||||||||||||||
受けるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
(注) | 工場製作に引き続き現場施工の行われる工事については、仮設段階より工事日 | ||||||||||||||||||||||||||
報を提出すること。 |