------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
建設機械使用実績報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 | 月 | ( | 自 | 月 | 日 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至 | 月 | ( | 至 | 月 | 日 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械の貸付契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 借 受 人 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場監督員の認印 | 印 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械名 | 建設機 械番号 |
月別 | お も な 作 業 内 容 |
おもな作業 の 作 業 量 |
稼 働 状 況 | 維 持 管 理 費 |
お も な 修 理 箇 所 及 び 取 替 部 品 名 |
摘 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運 転 日 数 | 運 転 時 間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時間 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | おもな作業内容の欄は、貸付器械を二工種以上の異なる作業に使用したとき、運転時間又は運転日数の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最も多い作業内容を記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | おもな作業の作業量の欄は、おもな作業内容の欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 運転時間の欄は、運転時間の管理できない機械又は管理の必要のない機械については、記入を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 運転のミス又は不慮の事故に伴う修理で、当該修理に要した費用が300千円を超えるときは、修理内容の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細な説明を添付する。 |