------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
出来高部分払請求書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請求金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内訳/年度区分 | 年度 | 年度 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出来高予定額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前払金受領額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間前払金受領額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出来高の請負代金相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同上金額の10分の9の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該年度の部分払金受領額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度までの受領済合計額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出来高超過額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(契約書第37条の額)又は(契約書第41条第2項により算定する額)≧請求金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記金額を請求します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(請負者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県高知市○○ XX-XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 太郎 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四国地方整備局総務部長 | 土佐 次郎 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金前渡官吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四国地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○事務所経理課長 | 四国 三郎 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振込銀行本支店名 | 口座名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別・番号 |