------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
盛土施工管理データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理単位番号 | ( | ) | 計測回 | ( | 回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工事名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測の種類 | 1.散乱型RI試験 | 2.透過型RI試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計測日 | 層 番 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測者名 | 盛土前日の天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛土時の天候 | 計測時の天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大乾燥密度 | 最適含水比 | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理基準値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測率 | 標準体(密度) | 標準体(水分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標準体(密度)B.G. | 標準体(水分)B.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場(密度)B.G. | 現場(水分)B.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
転圧機械 | 規 格 | 転圧回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測点番号 | 湿潤密度 t/m3 |
乾燥密度 t/m3 |
含 水
比 % |
締固め度 % |
空気間隙率 % |
飽 和
度 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
平 均 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 大 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 小 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂 置 換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測点番号 | 湿潤密度 | 乾燥密度 | 含水比 | Dc | va | Sr | |||||||||||||||||||||||||||||