------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
材料試験結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然含水比※) | Wn | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
土粒子の比重 | Gs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レキ | 礫比重 | Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | Wa | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大粒径 | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粒 度 組 成 | レ キ 分 | 37.5mm以上 | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.0 〜37.5mm | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 〜19.0mm | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.75〜 9.5mm | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 〜 4.75mm | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
砂分 75μm〜2.0mm | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コンシステンシ | 細粒分 75μm以下 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液性限界 | WL | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
塑性限界 | WP | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
塑性指数 | IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
強熱減量 | Ig | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大乾燥密度 | ρdmax | (t/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最適含水比 | Wopt (%) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土の分類 | 日本統一土質分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
俗称名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 良 品 | 土質改良材の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加量(対乾燥密度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試 料 の 準 備 お よ び 使 用 方 法 | a | b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
締固め試験の種類(JIS A 1210-1990) | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||
※ | ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく、なるべく盛土に近い試料の含水比を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
得る観点から、室内突固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する。 |