------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式−○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提出日 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
舗装提案採否通知書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○地方整備局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○○事務所長 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特記仕様書「○構造提案について」に基づき、平成 年 月 日付けで提出されました構造提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工事件名: | 構造提案項目数 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用項目数 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約締結日: | 不採用項目数 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
構造提案に対する「採否」及び理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 項 目 内 容 | 採否の区分 | 採 否 の 理 由 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)採否に関する問い合わせ先 |