------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式−30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
物品管理官 土佐 次郎 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(管理(主任)技術者氏名) | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支 給 品 精 算 書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記のとおり支給品を精算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業務の名称 | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
支給数量 | 使用数量 | 残数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主任監督員 又は 主任調査員 証 明 欄 |
物品管理簿登記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを | ||||||||||||||||||||||||||||||||
証明する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
確認者 四万十 三郎 | 印 | 平成 年 月 日 |