------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式−6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官 土佐 次郎 殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 務 工 程 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書第3条に基づき下記のとおり提出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履行期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1.工程は黒棒線で記入し、始期及び終期の日付を明示すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例 | 15 |
|
25 |