------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
別添1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車 両 用 防 護 柵 性 能 評 価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衝 突 試 験 結 果 総 括 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作成 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
防護柵の名称 | 申請者名 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護柵諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 種類 | 種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
高さ | m | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本形式 | 最小設置長 | m | 地盤条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衝突試験結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実施機関名 | 印 | 試験施設名 | 試験番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 試験条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衝 突 条 件 A | 衝 突 条 件 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
(試験日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | (試験日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | ||||||||||||||||||||
試験車両 | 衝突速度 | 衝突角度 | 衝撃度 | 車両重心 | 試験車両 | 衝突速度 | 衝突角度 | ||||||||||||||||||||||||
質量(t) | (km/h) | (度) | (kJ) | 高さ(mm) | 質量(t) | (km/h) | (度) | ||||||||||||||||||||||||
車両総重量時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
地盤条件 | 基礎形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供試体長 | m | 施工方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)( )内には、設計条件値を示すこと | |||||||||||||||||||||||||||||||
地盤条件、基礎形式は、試験に使用したものを記入すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 試験結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計 測 目 的 | 条件 | 計 測 項 目 | 試 験 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車両の逸脱防止性能 | 防護柵の | A | 防護柵の損傷 | ||||||||||||||||||||||||||||
強度性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護柵の | A | 車両の最大進入行程 | |||||||||||||||||||||||||||||
変形性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 剛性防護柵の塑性変形 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乗員の安全性能 | B | 車両重心加速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両の誘導性能 | 共通 | 車両の挙動 | |||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 離脱速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 離脱角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
構成部材の飛散 | 共通 | 部材の飛散状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
防止性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注)その他必要な資料がある場合は別添として添付すること。 |