------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務打合せ・協議記録簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括調査員 | 主任調査員 | 調査員 | 担当者 | 管理技術者 | 担当技術者 | 照査技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||
発 注 者 | 受注者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承 認 印 | 確認印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注者名 | 受 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
者 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 務 名 | 整理番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注者側 | 日 時 | 平成 年 月 日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出 席 者 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者側 | 打 合 せ | 会 議・電 話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方 式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A4判) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※ 発注者の承諾印の欄の中で、総括調査員の欄は、打合せ・協議の内容により必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
なときに設けること。) |