------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
参考 様式-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任調査員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者 | 株式会社○○コンサルタント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理技術者 | ○○ ○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 故 報 告 書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 発 生 日 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 発 生 場 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 委託業務の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 業 務 委 託 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 履 行 期 間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 被害者(及び加害者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 物 的 被 害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 発生状況及び原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 安全管理状況、交通整理状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 法令違反等の事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 労働基準監督署の見解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 警察署の見解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 今後の事故防止対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 被害者に対する補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | その他必要事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 添付書類(位置図、見取図、写真等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A4判) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※ 事故報告書の様式は、任意とする。なお、上記のような内容を必要により記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する。) |