START:2015.07.15
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
使用方法の概要 | 測量・道路編へ | 水理編へ | 設計編へ | 数量計算編へ | 用地・補償編へ |
造園編へ | 災害編へ | 作図編へ | 落石計算編へ | 現場編へ | |
仮設設計編へ | 水道・配管設備編へ | 土質編へ | 海洋編へ | 砂防編へ | |
安全編へ | 軟弱地盤編へ | 建設リサイクル法編へ | 橋梁編へ | ダム・水門設備編へ | |
環境編へ | 電気編へ | 建築編へ |
タイトル | バージョン | 初回登録日 | 最新登録日 | タイプ | 元ファイルザイズ | 圧縮ファイルサイズ |
国土交通省 水文水質データベース http://www1.river.go.jp/ の河川の水位データを1年分つなぎ合わせたデータ集です。(仁淀川編) ※つなぎ合わせの際、以下の用なデータ処理をしています。 ・未登録や、欠測でセルに-や$または、エラーで著しく数値がおかしいと思われるデータは空白処理しています。 ・基本的水文水質データベースからにダウンロード出来るデータは、最大1ヶ月で、1時間毎に1行で取得出来るのですが、たまに、数時間〜数日単位で、行が抜けているデータがあるので、その場合は、貼り付けると時間がずれてきますので、抜けた時間は行を追加して、1年間の行が揃う様に加工しています。(追加した行については、追加した行が分かる様にセルを赤色にしています。→こんな感じ) |
||||||
仁西 | ||||||
2002年 | V 1.0 | 2015.08.01 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2003年 | V 1.0 | 2015.08.01 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2004年(閏年) | V 1.0 | 2015.08.01 | ― | Free | 174 KB | 165 KB |
2005年 | V 1.0 | 2015.08.01 | ― | Free | 174 KB | 167 KB |
2006年 | V 1.0 | 2015.08.01 | ― | Free | 172 KB | 163 KB |
2007年 | V 1.0 | 2015.07.30 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2008年(閏年) | V 1.0 | 2015.07.30 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2009年 | V 1.0 | 2015.07.30 | ― | Free | 172 KB | 163 KB |
2010年 | V 1.0 | 2015.07.28 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2011年 | V 1.0 | 2015.07.28 | ― | Free | 172 KB | 163 KB |
2012年(閏年) | V 1.0 | 2015.07.28 | ― | Free | 173 KB | 164 KB |
2013年 | V 1.0 | 2015.07.28 | ― | Free | 172 KB | 164 KB |
2014年 | V 1.0 | 2015.07.28 | ― | Free | 208 KB | 200 KB |
中島 | ||||||
2002年 | V 1.0 | 2015.08.05 | ― | Free | 164 KB | 151 KB |
2003年 | V 1.0 | 2015.08.05 | ― | Free | 166 KB | 154 KB |
2004年(閏年) | V 1.0 | 2015.08.05 | ― | Free | 168 KB | 158 KB |
2005年 | V 1.0 | 2015.08.05 | ― | Free | 161 KB | 144 KB |
2006年 | V 1.0 | 2015.08.06 | ― | Free | 166 KB | 156 KB |
2007年 | V 1.0 | 2015.08.06 | ― | Free | 161 KB | 145 KB |
2008年(閏年) | V 1.0 | 2015.08.06 | ― | Free | 163 KB | 149 KB |
2009年 | V 1.0 | 2015.08.06 | ― | Free | 162 KB | 145 KB |
2010年 | V 1.0 | 2015.08.06 | ― | Free | 166 KB | 153 KB |
2011年 | V 1.0 | 2015.08.07 | ― | Free | 165 KB | 151 KB |
2012年(閏年) | V 1.0 | 2015.08.07 | ― | Free | 167 KB | 156 KB |
2013年 | V 1.0 | 2015.08.07 | ― | Free | 164 KB | 151 KB |
2014年 | V 1.0 | 2015.08.07 | ― | Free | 197 KB | 182 KB |
伊野 | ||||||
2002年 | V 1.0 | 2015.07.23 | ― | Free | 166 KB | 156 KB |
2003年 | V 1.0 | 2015.07.23 | ― | Free | 168 KB | 158 KB |
2004年(閏年) | V 1.0 | 2015.07.23 | ― | Free | 166 KB | 154 KB |
2005年 | V 1.0 | 2015.07.22 | ― | Free | 163 KB | 146 KB |
2006年 | V 1.0 | 2015.07.22 | ― | Free | 164 KB | 150 KB |
2007年 | V 1.0 | 2015.07.22 | ― | Free | 161 KB | 147 KB |
2008年(閏年) | V 1.0 | 2015.07.20 | ― | Free | 164 KB | 151 KB |
2009年 | V 1.0 | 2015.07.20 | ― | Free | 162 KB | 147 KB |
2010年 | V 1.0 | 2015.07.20 | ― | Free | 165 KB | 153 KB |
2011年 | V 1.0 | 2015.07.20 | ― | Free | 164 KB | 151 KB |
2012年(閏年) | V 1.0 | 2015.07.20 | ― | Free | 166 KB | 155 KB |
2013年 | V 1.0 | 2015.07.15 | ― | Free | 165 KB | 153 KB |
2014年 | V 1.0 | 2015.07.15 | ― | Free | 197 KB | 183 KB |
加田 | ||||||
2006年 | V 1.0 | 2016.02.13 | ― | Free | 168 KB | 161 KB |
2007年 | V 1.0 | 2016.02.13 | ― | Free | 166 KB | 158 KB |
2008年(閏年) ※6/30まで欠測 |
V 1.0 | 2016.02.13 | ― | Free | 198 KB | 175 KB |
2009年 | V 1.0 | 2016.02.13 | ― | Free | 166 KB | 159 KB |
2010年 | V 1.0 | 2015.09.10 | ― | Free | 168 KB | 160 KB |
2011年 | V 1.0 | 2015.09.10 | ― | Free | 167 KB | 157 KB |
2012年(閏年) | V 1.0 | 2015.09.10 | ― | Free | 168 KB | 160 KB |
2013年 | V 1.0 | 2015.09.10 | ― | Free | 167 KB | 158 KB |
2014年 | V 1.0 | 2015.09.10 | ― | Free | 167 KB | 157 KB |